Estadístiques d'ús per a www.ajsessalines.net

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:01 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 63036
Total de Fitxers 50980
Total Planes 27992
Total Visites 6398
Total de Kbytes 10136078
Total de Servidors 1248
Total d'URLs 647
Total d' Enllaços d'Origen 1213
Total de Navegadors 439
. Mitjana Max
Accesos per hora 93 652
Accessos per dia 2251 3701
Fitxers per dia 1820 2944
Planes per dia 999 1950
Servidors per dia 44 118
Visites per dia 228 610
KBytes per dia 362003 1672884
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 80.87% 50980
Code 206 - Partial Content 0.54% 341
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 89
Code 302 - Found 0.62% 388
Code 304 - Not Modified 11.30% 7121
Code 403 - Forbidden 0.07% 44
Code 404 - Not Found 4.90% 3089
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 35
Code 406 - Not Acceptable 0.90% 567
Code 500 - Internal Server Error 0.61% 382

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 848 1.35% 689 1.35% 494 1.76% 142 2.22% 80 6.41% 683160 6.74%
2 2173 3.45% 1650 3.24% 766 2.74% 161 2.52% 92 7.37% 97460 0.96%
3 2113 3.35% 1655 3.25% 952 3.40% 283 4.42% 85 6.81% 240650 2.37%
4 2170 3.44% 1677 3.29% 891 3.18% 191 2.99% 115 9.21% 80237 0.79%
5 2605 4.13% 2140 4.20% 1198 4.28% 191 2.99% 111 8.89% 364194 3.59%
6 2335 3.70% 1952 3.83% 1492 5.33% 363 5.67% 98 7.85% 217284 2.14%
7 1395 2.21% 1122 2.20% 822 2.94% 120 1.88% 69 5.53% 64811 0.64%
8 1517 2.41% 1235 2.42% 674 2.41% 145 2.27% 83 6.65% 1351416 13.33%
9 2771 4.40% 2178 4.27% 769 2.75% 154 2.41% 107 8.57% 140131 1.38%
10 1819 2.89% 1493 2.93% 611 2.18% 148 2.31% 90 7.21% 249295 2.46%
11 1899 3.01% 1553 3.05% 701 2.50% 172 2.69% 94 7.53% 67111 0.66%
12 2580 4.09% 2173 4.26% 1808 6.46% 420 6.56% 87 6.97% 1011346 9.98%
13 2426 3.85% 2056 4.03% 1115 3.98% 351 5.49% 103 8.25% 48037 0.47%
14 1160 1.84% 956 1.88% 707 2.53% 129 2.02% 57 4.57% 504619 4.98%
15 1691 2.68% 1475 2.89% 691 2.47% 128 2.00% 52 4.17% 440847 4.35%
16 2668 4.23% 2109 4.14% 740 2.64% 191 2.99% 105 8.41% 69934 0.69%
17 1759 2.79% 1460 2.86% 706 2.52% 121 1.89% 71 5.69% 1672884 16.50%
18 2889 4.58% 2443 4.79% 1229 4.39% 344 5.38% 91 7.29% 141130 1.39%
19 2114 3.35% 1674 3.28% 679 2.43% 159 2.49% 91 7.29% 99890 0.99%
20 1924 3.05% 1589 3.12% 799 2.85% 171 2.67% 84 6.73% 102931 1.02%
21 1217 1.93% 978 1.92% 639 2.28% 131 2.05% 80 6.41% 269539 2.66%
22 2038 3.23% 1782 3.50% 1476 5.27% 475 7.42% 61 4.89% 213135 2.10%
23 3701 5.87% 2727 5.35% 1514 5.41% 300 4.69% 86 6.89% 775721 7.65%
24 3333 5.29% 2554 5.01% 1137 4.06% 167 2.61% 93 7.45% 185201 1.83%
25 3340 5.30% 2677 5.25% 1462 5.22% 355 5.55% 99 7.93% 517517 5.11%
26 3498 5.55% 2944 5.77% 1950 6.97% 610 9.53% 118 9.46% 157066 1.55%
27 3475 5.51% 2785 5.46% 1236 4.42% 175 2.74% 93 7.45% 317049 3.13%
28 1578 2.50% 1254 2.46% 734 2.62% 148 2.31% 75 6.01% 53482 0.53%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 58 1639 2.60% 47 1326 2.60% 39 1112 3.97% 9849 275778 2.72%
1 59 1671 2.65% 50 1424 2.79% 40 1143 4.08% 30166 844644 8.33%
2 51 1436 2.28% 42 1182 2.32% 38 1071 3.83% 2702 75655 0.75%
3 86 2425 3.85% 76 2146 4.21% 72 2019 7.21% 40530 1134832 11.20%
4 37 1051 1.67% 30 862 1.69% 27 765 2.73% 14600 408806 4.03%
5 35 980 1.55% 28 795 1.56% 26 732 2.62% 11932 334096 3.30%
6 68 1921 3.05% 58 1639 3.21% 57 1610 5.75% 18944 530439 5.23%
7 44 1248 1.98% 36 1031 2.02% 29 829 2.96% 4309 120662 1.19%
8 70 1979 3.14% 55 1557 3.05% 32 916 3.27% 13259 371242 3.66%
9 110 3085 4.89% 87 2444 4.79% 42 1191 4.25% 7909 221464 2.18%
10 146 4088 6.49% 117 3280 6.43% 36 1016 3.63% 51355 1437934 14.19%
11 135 3807 6.04% 109 3070 6.02% 52 1459 5.21% 3938 110272 1.09%
12 172 4839 7.68% 136 3810 7.47% 44 1254 4.48% 41357 1157990 11.42%
13 153 4308 6.83% 119 3338 6.55% 46 1305 4.66% 3152 88258 0.87%
14 128 3598 5.71% 99 2791 5.47% 45 1284 4.59% 8205 229735 2.27%
15 94 2653 4.21% 77 2173 4.26% 42 1190 4.25% 2100 58800 0.58%
16 119 3343 5.30% 99 2779 5.45% 60 1700 6.07% 2299 64368 0.64%
17 127 3562 5.65% 101 2833 5.56% 34 956 3.42% 4304 120508 1.19%
18 94 2657 4.22% 77 2156 4.23% 30 866 3.09% 25046 701290 6.92%
19 111 3113 4.94% 88 2482 4.87% 36 1032 3.69% 5425 151909 1.50%
20 96 2700 4.28% 76 2155 4.23% 34 978 3.49% 7705 215747 2.13%
21 97 2727 4.33% 76 2128 4.17% 38 1064 3.80% 8275 231703 2.29%
22 80 2245 3.56% 69 1932 3.79% 45 1282 4.58% 4735 132587 1.31%
23 70 1961 3.11% 58 1647 3.23% 43 1218 4.35% 39906 1117357 11.02%

Els 30 primers d'un total de 647 URLs
# Accessos KBytes URL
1 7495 11.89% 160559 1.58% /
2 3725 5.91% 405720 4.00% /noticies/readpdf.ct.html
3 3215 5.10% 3858 0.04% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 2964 4.70% 7778 0.08% /etc/cabecera-flotante.ct.html
5 2405 3.82% 8011 0.08% /wms/css/generic.css
6 2024 3.21% 4366 0.04% /wms/js/common-funcs.js
7 1688 2.68% 697 0.01% /img/estils.css
8 1662 2.64% 94338 0.93% /noticies/premsa.ct.html
9 1066 1.69% 796 0.01% /wms/css/templates/portada.css
10 888 1.41% 408 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
11 874 1.39% 637 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
12 800 1.27% 131 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
13 699 1.11% 19511 0.19% /organitzacio/centre.ct.html
14 678 1.08% 38768 0.38% /noticies/premsa.es.html
15 634 1.01% 18966 0.19% /enlaces/
16 631 1.00% 29369 0.29% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
17 570 0.90% 201 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
18 452 0.72% 17238 0.17% /documents/
19 327 0.52% 140 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
20 294 0.47% 13955 0.14% /organitzacio/unitat.ct.html
21 275 0.44% 11778 0.12% /agenda/
22 227 0.36% 5318 0.05% /noticies/noticia.ct.html
23 195 0.31% 6313 0.06% /agenda/ficha_evento.ct.html
24 191 0.30% 9017 0.09% /municipi/ajotjament/
25 186 0.30% 7078 0.07% /organitzacio/persona.ct.html
26 176 0.28% 124 0.00% /wms/css/templates/c3c-ie.css
27 171 0.27% 4755 0.05% /organitzacio/centre.es.html
28 162 0.26% 5731 0.06% /municipi/info_general.ct.html
29 161 0.26% 1721 0.02% /organitzacio/organigrama.ct.html
30 159 0.25% 4306 0.04% /municipi/salutacio.ct.html

Els 10 primers d'un total de 647 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 7 0.01% 3924816 38.72% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 7 0.01% 1907472 18.82% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
3 15 0.02% 729794 7.20% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
4 14 0.02% 655703 6.47% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/ESTAT ACTUAL.pdf
5 13 0.02% 501750 4.95% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
6 3725 5.91% 405720 4.00% /noticies/readpdf.ct.html
7 14 0.02% 337422 3.33% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/PLANTA REFORMADA.pdf
8 13 0.02% 200114 1.97% /libre/www.ajinca.net/pgu/APROVACIO INICIAL JULIOL 2007/PGOU ADAPTACIO PTM/PLANOLS ESTRUCTURA GENERAL/RT01 RUTES.pdf
9 7495 11.89% 160559 1.58% /
10 9 0.01% 138367 1.37% /libre/www.ajinca.net/pgu/APROVACIO INICIAL JULIOL 2007/PGOU ADAPTACIO PTM/PLANOLS ESTRUCTURA GENERAL/EG01 10000.pdf

Els 10 primers d'un total de 78 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 7495 11.89% 3468 56.00% /
2 3215 5.10% 750 12.11% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1662 2.64% 262 4.23% /noticies/premsa.ct.html
4 3725 5.91% 235 3.79% /noticies/readpdf.ct.html
5 699 1.11% 168 2.71% /organitzacio/centre.ct.html
6 2964 4.70% 157 2.54% /etc/cabecera-flotante.ct.html
7 634 1.01% 143 2.31% /enlaces/
8 452 0.72% 116 1.87% /documents/
9 631 1.00% 76 1.23% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 191 0.30% 73 1.18% /municipi/ajotjament/

Els 10 primers d'un total de 76 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 7495 11.89% 2946 47.49% /
2 3725 5.91% 919 14.81% /noticies/readpdf.ct.html
3 1662 2.64% 301 4.85% /noticies/premsa.ct.html
4 699 1.11% 199 3.21% /organitzacio/centre.ct.html
5 3215 5.10% 178 2.87% /noticies/visorpremsa.ct.html
6 634 1.01% 173 2.79% /enlaces/
7 2964 4.70% 165 2.66% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 452 0.72% 140 2.26% /documents/
9 631 1.00% 102 1.64% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 146 0.23% 83 1.34% /contractant/contractant.html

Els 30 primers d'un total de 1213 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 21809 34.60% - (Direct Request)
2 13370 21.21% http://www.ajsessalines.net/
3 3983 6.32% http://www.ajsessalines.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 1109 1.76% http://www.ajsessalines.net/municipi/fotos.ct.html
5 1095 1.74% http://www.altercomm.com/miniats/916_stat.html
6 795 1.26% http://www.ajsessalines.net/documents/index.ct.html
7 753 1.19% http://www.ajsessalines.net/noticies/premsa.ct.html
8 723 1.15% http://www.ajsessalines.net/agenda/index.ct.html
9 587 0.93% http://www.ajsessalines.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 557 0.88% http://www.ajsessalines.net/mapa.ct.html
11 520 0.82% http://www.ajsessalines.net/municipi/info_general.ct.html
12 431 0.68% http://dtoizmir.org/dto/css/tmp/56/478.htm
13 430 0.68% http://www.ajsessalines.net/enlaces/index.ct.html
14 424 0.67% http://www.ajsessalines.net/municipi/ajotjament/index.ct.html
15 421 0.67% http://www.sanmir.ro/joomla/media/tmp/63/lesbian-fat-granny.php
16 414 0.66% http://clubesurf.com.br/comando/css/tmp/47/free-fem-dom-tgp.php
17 408 0.65% http://klienci.franczak.com.pl/BAMA/tmp/43/224.htm
18 402 0.64% http://flowerfestival.hu/images/tmp/16/535.htm
19 390 0.62% http://www.pinterszerviz.hu/images/tmp/34/469.htm
20 384 0.61% http://www.ajsessalines.net/index.ct.html
21 370 0.59% http://64.177.28.184/American/tmp/53/416.htm
22 359 0.57% http://marekw6.host-24.pl/images/tmp/65/being-black-fucked-hardcore-in-pussy-shower.php
23 359 0.57% http://www.inmijneendje.nl/foto/res/tmp/42/anal-dildo-stretching.php
24 338 0.54% http://mawiko.webr.pl/images/tmp/66/girl-kissing-video.php
25 334 0.53% http://www.sbv-fsa.ch/ateliers/bern/tmp/57/free-teen-gang-bang-movie.php
26 298 0.47% http://avtelys.com/fuji/210208/tmp/15/495.htm
27 284 0.45% http://www.ajsessalines.net/organitzacio/centre.ct.html?ClaveCentro=456
28 273 0.43% http://www.ajsessalines.net/contractant/contractant.html
29 262 0.42% http://www.ajsessalines.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=convocatoria-de-concurs-de-disseny-grafic&cIte=16300
30 260 0.41% http://www.ajsessalines.net/municipi/salutacio.ct.html

Els 19 primers d'un total de 19 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 14 22.22% ses salines
2 12 19.05% ajuntament de ses salines
3 10 15.87% ajuntament ses salines
4 7 11.11% sessalines
5 4 6.35% ayuntamiento ses salines
6 2 3.17% playas
7 2 3.17% ses salinas
8 1 1.59% acuario de medusas:pdf
9 1 1.59% cab-
10 1 1.59% cala tuent can gancho
11 1 1.59% centre de visitantes ses salines
12 1 1.59% como se realiza el mantenimiento electrico en los molinos de harinas
13 1 1.59% festes de ses salines
14 1 1.59% hotel marques del palmer plaça moli de la sal
15 1 1.59% mercats i fires
16 1 1.59% rector de muro pere fiol
17 1 1.59% ultima hora mallorca global
18 1 1.59% www.ayuntamiento de ses salines
19 1 1.59% www.com.es/tranjero

Els 15 primers d'un total de 439 navegadors
# Accessos Navegador
1 5568 8.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4804 7.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 4797 7.61% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
4 3014 4.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 2824 4.48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 2463 3.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 2072 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 1991 3.16% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 1424 2.26% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 1279 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 1198 1.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
12 1195 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 1095 1.74% Wget/1.10.2 (Red Hat modified)
14 988 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
15 697 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 63036 100.00% 51321 100.67% 10136078 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20